| Platz im globalen Konzernranking | Land | Jahresumsatz | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ARD (Berlin, München) | 34 | DE | € 7,674 Mrd. |
| 2. | BBC (London) | 37 | GB | € 6,582 Mrd. |
| 3. | NHK (Tokyo) | 49 | JP | € 4,237 Mrd. |
| 4. | France Télévisions (Paris) | 69 | FR | € 3,001 Mrd. |
| 5. | ZDF (Mainz) | 82 | DE | € 2,564 Mrd. |
| 6. | RAI (Rom) | 81 | IT | € 2,513 Mrd. |
| 7. | SRG SSR (Bern) | 116 | CH | € 1,595 Mrd. |
| 8. | RTVE (Madrid) | 130 | ES | € 1,193 Mrd. |
| 9. | ORF (Wien) | 133 | AT | € 1,078 Mrd. |
| 10. | ABC Australia (Sydney) | 150 | AU | € 0,68 Mrd. |
| 11. | PBS (Rosslyn, Virginia) Public Broadcasting Service, zum größten Teil durch Spenden finanziertes TV-Network, US-Version von öffentlich-rechtlichem Fernsehen | 151 | US | € 0,658 Mrd. |
| 12. | DR (Kopenhagen) | 154 | DK | € 0,554 Mrd. |

