| Jahresumsatz | ||
|---|---|---|
| 1. | Bertelsmann (Gütersloh) | € 18,988 Mrd. |
| 2. | ARD (München/Berlin) | € 7,671 Mrd. |
| 3. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring) | € 3,918 Mrd. |
| 4. | Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | € 3,6 Mrd. |
| 5. | Hubert Burda Media (Offenburg) | € 2,748 Mrd. |
| 6. | ZDF (Mainz) | € 2,6 Mrd. |
| 7. | Axel Springer (Berlin/Hamburg) | € 2,2 Mrd. |
| 8. | Bauer Media Group (Hamburg) | € 2,2 Mrd. |
| 9. | Ströer (Köln) | € 2,05 Mrd. |
| 10. | Funke Mediengruppe (Essen) | € 1,143 Mrd. |

