The media companies in the ranking are defined as companies that responsibly produce and/or distribute written content in mass media and generate a significant proportion of their revenue from rights/licences and/or advertising and do not act purely as telecom or technology providers. Furthermore, companies are included that have a significant influence on the communicative environment of a broad audience through production and/or distribution.
| country | annual revenue | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Alphabet (Google, YouTube) | US | €323.37 billion |
| 2. | Meta Platforms (Facebook, WhatsApp, Instagram) | US | €151.98 billion |
| 3. | ByteDance (TikTok) | CN | €134.89 billion |
| 4. | Comcast (NBCUniversal, Sky) | US | €114.31 billion |
| 5. | Amazon | US | €92.93 billion |
| 6. | Apple | US | €88.85 billion |
| 7. | Tencent | CN | €84.79 billion |
| 8. | The Walt Disney Company | US | €84.41 billion |
| 9. | Charter Communications | US | €50.91 billion |
| 10. | Microsoft | US | €46.61 billion |
| 11. | Sony | JP | €45.04 billion |
| 12. | Warner Bros. Discovery | US | €36.33 billion |
| 13. | Netflix | US | €36.03 billion |
| 14. | Paramount Global | US | €26.99 billion |
| 15. | News Corp./New Fox | US | €22.23 billion |
| 16. | Bertelsmann | DE | €18.98 billion |
| 17. | Sirius XM, QVC Group | US | €17.31 billion |
| 18. | Baidu | CN | €17.09 billion |
| 19. | Kuaishou | CN | €16.30 billion |
| 20. | Spotify | SE | €15.67 billion |
| 21. | NetEase | CN | €13.52 billion |
| 22. | S&P Global | US | €13.13 billion |
| 23. | Bloomberg | US | €12.29 billion |
| 24. | The Hearst Corporation | US | €12.01 billion |
| 25. | Universal Music Group | NL | €11.83 billion |
| 26. | RELX Group | GB | €11.14 billion |
| 27. | Nintendo Company | JP | €10.20 billion |
| 28. | Refinitiv (LSEG) | GB | €10.03 billion |
| 29. | Echostar (Dish Network) | US | €9.87 billion |
| 30. | Access Industries (Warner Music, DAZN, Deezer) | US | €9.47 billion |
| 31. | Louis Hachette Group (formerly Vivendi SA) | FR | €9.20 billion |
| 32. | beIN Media Group | QA | €8.30 billion |
| 33. | AlticeUS, Inc. | US | €8.27 billion |
| 34. | ARD | DE | €7.67 billion |
| 35. | Naver | KR | €7.27 billion |
| 36. | Rogers Communications | CA | €6.99 billion |
| 37. | Electronic Arts | US | €6.98 billion |
| 38. | Yahoo! (formerly Verizon Media) | US | €6.83 billion |
| 39. | Thomson Reuters Corporation | US | €6.70 billion |
| 40. | Canal+ (formerly Vivendi SA) | FR | €6.44 billion |
| 41. | Bandai Namco Holdings | JP | €6.41 billion |
| 42. | BBC | GB | €6.36 billion |
| 43. | Wolters Kluwer | NL | €5.91 billion |
| 44. | Cocoa (cocoatalk, Daum) | KR | €5.33 billion |
| 45. | Epic Games | US | €5.26 billion |
| 46. | Nextstar Media Group (incl. Tribune Media) | US | €4.99 billion |
| 47. | Snap | US | €4.95 billion |
| 48. | Take-Two Interactive, Inc. | US | €4.94 billion |
| 49. | ITV plc | GB | €4.89 billion |
| 50. | Banijay Group | FR | €4.80 billion |
| 51. | Nippon Hoso Kyokai (NHK) | JP | €4.68 billion |
| 52. | TelevisaUnivision | MX/US | €4.67 billion |
| 53. | Valve | US | €4.62 billion |
| 54. | Yomiuri Shimbun Group, Nippon TV | JP | €4.50 billion |
| 55. | Informa | GB | €4.19 billion |
| 56. | Pearson | GB | €4.19 billion |
| 57. | ProSiebenSat.1 | DE | €3.91 billion |
| 58. | Quebecor | CA | €3.80 billion |
| 59. | Asahi Shimbun Group, TV Asahi | JP | €3.79 billion |
| 60. | Fininvest (MFE, Mondadori) | IT | €3.85 billion |
| 61. | Lionsgate Entertainment Corporation | US | €3.71 billion |
| 62. | Embracer Group | CN | €3.69 billion |
| 63. | DirecTV | US | €3.60 billion |
| 64. | Georg von Holtzbrinck GmbH | DE | €3.60 billion |
| 65. | iHeart Media | US | €3.56 billion |
| 66. | IAC Inc. | US | €3.51 billion |
| 67. | Fuji Media Holdings, Inc./Sankei Shimbun | JP | €3.45 billion |
| 68. | Bilibili | CN | €3.44 billion |
| 69. | US | €3.36 billion | |
| 70. | Gray TV | US | €3.36 billion |
| 71. | Roblox | US | €3.32 billion |
| 72. | Nielsen | US | €3.26 billion |
| 73. | Sinclair | US | €3.24 billion |
| 74. | TEGNA | US | €2.86 billion |
| 75. | Sega Sammy Holdings | JP | €2.85 billion |
| 76. | Multichoice | ZA | €2.82 billion |
| 77. | Grupo Globo | BR | €2.81 billion |
| 78. | Scopely | US | €2.77 billion |
| 79. | Hubert Burda Media | DE | €2.74 billion |
| 80. | Nexon (South Korea) | JP | €2.72 billion |
| 81. | Alibaba Group | CN | €2.71 billion |
| 82. | RAI Radiotelevisione Italiana Holding | IT | €2.60 billion |
| 83. | ZDF | DE | €2.59 billion |
| 84. | France Télévisions | FR | €2.56 billion |
| 85. | X (Twitter) | US | €2.49 billion |
| 86. | TBS Holdings | JP | €2.40 billion |
| 87. | New York Times Company | US | €2.38 billion |
| 88. | TF1 | FR | €2.35 billion |
| 89. | Playtika Holding Corp. | IL | €2.35 billion |
| 90. | Nikkei | JP | €2.33 billion |
| 91. | Ubisoft Entertainment | FR | €2.32 billion |
| 92. | EW Scripps Company | US | €2.31 billion |
| 93. | Gannett | US | €2.31 billion |
| 94. | Egmont Group | DN | €2.27 billion |
| 95. | AMC Networks | US | €2.23 billion |
| 96. | Advance Publications | US | €2.21 billion |
| 97. | Axel Springer SE | DE | €2.20 billion |
| 98. | Bauer Media Group | DE | €2.20 billion |
| 99. | Konami Games | JP | €2.19 billion |
| 100. | Square Enix | JP | €2.17 billion |

