| annual revenue | ||
|---|---|---|
| 1. | Bertelsmann (Gütersloh) | €18.988 billion |
| 2. | ARD (Munich/Berlin) | €7.671 billion |
| 3. | ProSiebenSat.1 (Unterföhring) | €3.918 billion |
| 4. | Georg von Holtzbrinck (Stuttgart) | €3.6 billion |
| 5. | Hubert Burda Media (Offenburg) | €2.748 billion |
| 6. | ZDF (Mainz) | €2.6 billion |
| 7. | Axel Springer (Berlin/Hamburg) | €2.2 billion |
| 8. | Bauer Media Group (Hamburg) | €2.2 billion |
| 9. | Ströer (Cologne) | €2.05 billion |
| 10. | Funke Media Group (Essen) | € 1.143 billion |

